+++ Авторский прогноз от Апельсина 5 ноября 23:00 мск Баскетбол. Прогноз на матч с кф. выше 1.90 Ставки на спорт с МартаФон
+++
Авторский прогноз от Апельсина 5 ноября 23:00 мск
Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины
Прогноз на матч
Загреб — Црвена Звезда
ТБ 168.5
кф. выше 1.90
102:85 (33:19, 31:19, 14:21, 24:26)
Ставки на спорт с МартаФон
Статистика команд Загреб — Црвена Звезда
| Положение в турнирной таблице: | ||||||||
| № | Название команды | И | В | П | % | РO | Р | О |
| 12 | Загреб | 5 | 1 | 4 | 20 | 364-433 | -69 | 6 |
| Последние игры Загреб: | ||
| Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
| 02.11.11 | Загреб — ЦСКА | 47:89 (13:22, 11:23, 11:21, 12:23) |
| 29.10.11 | Цедевита — Загреб | 97:51 (21:16, 18:19, 22:9, 36:7) |
| 26.10.11 | Загреб — Панатинаикос | 62:81 (14:24, 8:21, 11:16, 29:20) |
| 23.10.11 | Олимпия — Загреб | 91:90 (24:28, 18:16, 20:20, 22:20, 7:6) |
| 20.10.11 | Брозе — Загреб | 96:65 (26:16, 26:14, 28:20, 16:15) |
| Тотал 168.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 4 | 1 |
| В текущем чемпионате | 4 | 1 |
| Положение в турнирной таблице: | ||||||||
| № | Название команды | И | В | П | % | РO | Р | О |
| 8 | Цр. Звезда | 5 | 2 | 3 | 40 | 455-424 | 31 | 7 |
| Последние игры Цр. Звезда: | ||
| Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
| 29.10.11 | Цр. Звезда — Златорог | 104:64 (27:10, 24:20, 30:15, 23:19) |
| 21.10.11 | Цр. Звезда — Цедевита | 90:91 (18:12, 24:28, 19:28, 29:23) |
| 15.10.11 | Цр. Звезда — Олимпия | 93:101 (34:32, 22:29, 26:17, 11:23) |
| 11.10.11 | Будучность — Цр. Звезда | 79:64 (17:23, 22:23, 28:5, 12:13) |
| 08.10.11 | Цр. Звезда — Гемофарм | 104:89 (26:20, 34:20, 24:23, 20:26) |
| Тотал 168.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 2 | 3 |
| В текущем чемпионате | 2 | 3 |
Добавить отзыв о +++ Авторский прогноз от Апельсина 5 ноября 23:00 мск Баскетбол. Прогноз на матч с кф. выше 1.90 Ставки на спорт с МартаФон
Ваш e-mail не будет опубликован. Соблюдайте нормы приличия.











МартаФон отзывы: