+++ Авторский прогноз от Апельсина 17 ноября 23:00 мск Баскетбол. Прогноз на матч с кф. выше 1.90 Ставки на спорт с МартаФон
Авторский прогноз от Апельсина
17 ноября 23:45 мск
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Регулярный сезон
Прогноз на матч
Брозе — Панатинаикос
ТБ 153.5
кф. выше 1.90
79-76
Ставки на спорт с МартаФон
Статистика команд Брозе — Панатинаикос
| Положение в турнирной таблице: | ||||||||
| № | Название команды | И | В | П | % | РO | Р | О |
| 4 | Брозе | 4 | 1 | 3 | 25 | 318-319 | -1 | 5 |
| Последние игры Брозе: | ||
| Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
| 13.11.11 | Телеком Бонн — Брозе | 73:85 (14:23, 25:22, 22:18, 12:22) |
| 10.11.11 | Жальгирис — Брозе | 81:70 (28:21, 18:22, 14:10, 21:17) |
| 05.11.11 | Брозе — Скайлайнерс | 97:63 (24:11, 19:14, 25:21, 29:17) |
| 03.11.11 | Брозе — Уникаха | 78:79 (27:22, 11:20, 23:21, 17:16) |
| 30.10.11 | Хаген — Брозе | 76:106 (15:17, 18:32, 25:34, 18:23) |
| Тотал 152.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 1 | 4 |
| В текущем чемпионате | 1 | 3 |
| Положение в турнирной таблице: | ||||||||
| № | Название команды | И | В | П | % | РO | Р | О |
| 2 | Панатинаикос | 4 | 3 | 1 | 75 | 347-292 | 55 | 7 |
| Последние игры Панатинаикос: | ||
| Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
| 10.11.11 | Панатинаикос — ЦСКА | 76:78 (22:19, 19:13, 16:22, 14:17, 5:7) |
| 06.11.11 | Панатинаикос — Икарос | 93:58 (23:12, 19:12, 23:27, 28:7) |
| 04.11.11 | Панатинаикос — Жальгирис | 92:75 (25:21, 13:21, 26:13, 28:20) |
| 29.10.11 | КАО Драма — Панатинаикос | 74:95 (24:23, 16:28, 18:20, 16:24) |
| 26.10.11 | Загреб — Панатинаикос | 62:81 (14:24, 8:21, 11:16, 29:20) |
| Тотал 152.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 2 | 3 |
| В текущем чемпионате | 1 | 3 |
Добавить отзыв о +++ Авторский прогноз от Апельсина 17 ноября 23:00 мск Баскетбол. Прогноз на матч с кф. выше 1.90 Ставки на спорт с МартаФон
Ваш e-mail не будет опубликован. Соблюдайте нормы приличия.











МартаФон отзывы: